Archiv
Repertoire
| Komponist | Stück | Datum | Aufführungsort | 
| Bach, J. S. | Johannespassion | 04/2000 | Schwäbisch Gmünd | 
| Lobe den Herren, alle Heiden | 10/2018 | Barcelona | |
| Magnificat D-Dur | 10/1978; 11/1978; 12/2010 | Schwäbisch Gmünd, Italien, Schweiz | |
| Matthäuspassion | 03/1986; 07/1990 | Schwäbisch Gmünd | |
| Messe H-Moll | 09/1989; 12/2024 | Krakau, Schwäbisch Gmünd | |
| Osteroratorium | 05/1967 | Schwäbisch Gmünd | |
| Pfingstkantate | 05/1967 | Schwäbisch Gmünd | |
| Weihnachtsoratorium | 1980; 1985; 1997; 1998, 2002; 2005; 2017; 2018 | Schwäbisch Gmünd | |
| Beethoven, L. van | Chorfantasie C-Moll | 05/1994; 11/2008 | Schwäbisch Gmünd | 
| Missa solemnis | 11/1977 | Schwäbisch Gmünd | |
| Sinfonie Nr. 9 | 05/1992 | Schwäbisch Gmünd | |
| Bizet, G. | Te Deum | 11/1994 | Schwäbisch Gmünd | 
| Brahms, J. | Ein deutsches Requiem | 11/1976; 11/1983; 03/2012 | Schwäbisch Gmünd | 
| Triumphlied („Bremer Fassung“)  | 
05/2017 | Schwäbisch Gmünd | |
| Zigeunerlieder | 11/2015; 09/2016 | Ungarn, Schwäbisch Gmünd | |
| Bruckner, A. | Messe in d-Moll | 09/2015 | Schwäbisch Gmünd | 
| Messe in e-Moll | 11/1988 | Schwäbisch Gmünd | |
| Messe in f-Moll | 11/1974 | Schwäbisch Gmünd | |
| Te Deum | 11/1974; 09/2015 | Schwäbisch Gmünd | |
| Campra, A. | Requiem – Messe des morts | 04/2003 | Schwäbisch Gmünd | 
| Cherubini, L. | Requiem in C-Moll | 11/1995 | Schwäbisch Gmünd | 
| Sciant gentes | 10/2011; 10/2014 | Schwäbisch Gmünd, Zwiefalten | |
| Durante, F. | Magnificat B-Dur | 10/2018 | Barcelona | 
| Dvorak, A. | Psalm 149 | 11/1984 | Schwäbisch Gmünd | 
| Requiem, op. 89 | 03/1969; 11/1991; 09/1999 | Schwäbisch Gmünd | |
| Stabat Mater | 11/1982 | Schwäbisch Gmünd | |
| Te Deum | 11/1984 | Schwäbisch Gmünd | |
| Franck, C. | Messe A-Dur, op. 12 | 11/1979 | Schwäbisch Gmünd | 
| Die Sieben Worte | 11/1979; 05/1983; 11/1996 | Schwäbisch Gmünd, Neuss | |
| Gluck, C. W. | Oper Orpheus und Euridice Opera Orfeo ed Euridice | 09/1987; 07/2016 | Schwäbisch Gmünd | 
| Graun, C. H. | Weihnachtsoratorium | 12/2010 | Schwäbisch Gmünd | 
| Gregor, Ch. | Hosianna, gelobet sei | 07/2015; 05/2007 | Schwäbisch Gmünd | 
| Groß, P. | Missa Dominator Deus (Uraufführung) | 05/1968 | Schwäbisch Gmünd | 
| Händel, G. Fr. | Der Messias | 1970; 1986; 1999; 2019; 2022 | Schwäbisch Gmünd, Schweiz, Frankreich, Italien, Finnland | 
| Samson (Oratorium) | 10/2003 | Schwäbisch Gmünd | |
| Haydn, J. | Die Jahreszeiten | 1968; 1995; 2002 | Schwäbisch Gmünd, Italien | 
| Die Schöpfung | 1971; 1975; 1992; 1993 | Schwäbisch Gmünd, England | |
| Hensel, F. | Lobgesang-Kantate | 08/1997 | Schwäbisch Gmünd | 
| Hummel, J. N. | Der Durchzug durchs Rote Meer | 07/2019 | Schwäbisch Gmünd | 
| Kodaly, Z. | Psalmus hungaricus | 11/1984 | Schwäbisch Gmünd | 
| Kopp, J. | Cant dels ocells | 10/2018 | Barcelona | 
| Langlais, J. | Messe solenelle | 11/2008 | Schwäbisch Gmünd | 
| Loewe, C. | Die Festzeiten: Advent & Weihnachten | 12/2023 | Schwäbisch Gmünd | 
| Liszt, F. | Via Crucis | 03/1988 | Schwäbisch Gmünd | 
| Mascagni, P. | Cavalleria rusticana | 10/2015 | Schwäbisch Gmünd | 
| Mendelssohn, F. | Christus: Die Geburt Christi | 2001; 2023 | Schwäbisch Gmünd | 
| Die erste Walpurgisnacht | 05/2017 | Schwäbisch Gmünd | |
| Elias | 07/2013 | Schwäbisch Gmünd | |
| Hymne: Hör mein Bitten | 1996; 2009 | Schwäbisch Gmünd, Prag | |
| Paulus | 1993; 2004 | Schwäbisch Gmünd | |
| Psalm 42 Wie der Hirsch schreit  | 
1995; 1998; 2009 | Schwäbisch Gmünd | |
| Psalm 114 Da Israel aus Ägypten  | 
10/2009 | Schwäbisch Gmünd | |
| Sinfonie Nr. 2, op. 52 | 1997; 2008 | Schwäbisch Gmünd | |
| Tu es Petrus, op. 111 | 10/2009 | Schwäbisch Gmünd | |
| Vom Himmel hoch | 2007; 2023 | Schwäbisch Gmünd | |
| Mozart, W. A. | Kyrie, KV 322 | 07/2019 | Schwäbisch Gmünd | 
| Kyrie, KV 341 | 1990; 1995 | Schwäbisch Gmünd | |
| Laudate Dominum | 12/2009 | Schwäbisch Gmünd | |
| Messe C-Moll, KV 427 | 1973; 1991 | Schwäbisch Gmünd | |
| Messe in C-Moll, KV 427 (R. D. Levin) | 07/2010 | Schwäbisch Gmünd | |
| Requiem D-Moll KV, 626 (Fr. X. Süßmayr) | 1972; 1973; 1975; 1976; 1983; 1993; 1994; 1995; 2006; 2018 | Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen, Ungarn | |
| Thamos König in Ägypten | 05/1994 | Schwäbisch Gmünd | |
| Orff, C. | Carmina Burana | 1984; 1985; 2000; 2012; 2014 | Schwäbisch Gmünd, Donzdorf | 
| Pachelbel, J. | Der Herr ist König | 2005; 2007 | Schwäbisch Gmünd | 
| Puccini, G. | Messa di Gloria | 1994; 2001 | Schwäbisch Gmünd | 
| Petite Messe solennelle (Orchesterfassung) | 07/2023 | Schwäbisch Gmünd | |
| Rheinberger, J. G. | Der Stern von Bethlehem | 12/2007 | Schwäbisch Gmünd | 
| Rossini, G. | Stabat Mater | 1990; 2011; 2014 | Schwäbisch Gmünd, Zwiefalten | 
| Schubert, F. | Messe Nr. 5, As-Dur | 10/1998 | Schwäbisch Gmünd | 
| Strawinski, I. | Psalmensinfonie | 11/1988 | Schwäbisch Gmünd | 
| Suppe, Fr. | Requiem | 1996; 1997 | Schwäbisch Gmünd, Pilsen | 
| Verdi, G. | Aida (Triumphmarsch) | 10/2005 | Schwäbisch Gmünd | 
| I Lombardi (Prozessionschor) | 10/2005 | Schwäbisch Gmünd | |
| Macbeth (Chor der schottischen Füchtlinge) | 10/2005 | Schwäbisch Gmünd | |
| Nabucco (Gefangenenchor) | 10/2005 | Schwäbisch Gmünd | |
| Requiem | 1981; 1987; 2007; 2008 | Schwäbisch Gmünd, Zwiefalten | |
| Troubadour | 10/2005 | Schwäbisch Gmünd | |
| Vivaldi, A. | Gloria | 1978; 1993; 2004 | Schwäbisch Gmünd, Schweiz, Italien | 
| Zelenka, J. | Magnificat | 12/1993 | Schwäbisch Gmünd | 
Solisten
| Sopran | ||
| Name | Vorname | Jahr | 
| Amarres | Veronica | 2008 | 
| Angelo | Mariana | 1987 | 
| Ardo | Maria | 1993; 1994 | 
| Baumann | Christiane | 1983 | 
| Blaise | Kirsten | 2012 | 
| Bryant | Dinah | 1991 | 
| Buckel | Ursula | 1971 | 
| Cramm | Barbara | 2008 | 
| De Faria | Magdalena | 1978 | 
| De Francesca | Maria | 1977 | 
| Denoke | Angela | 1994 | 
| Ellen | Donna | 1986; 2001; 2002; 2003 | 
| Escala | Anna | 2009; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2022 | 
| Evers | Silke | 2016; 2018 | 
| Frauhammer | Renate | 1999 | 
| Frühhaber | Ute | 1990 | 
| Fuchs | Barbara | 1999 | 
| Gessendorf | Mechthild | 1976 | 
| Hagen | Mirella | 2011; 2014; 2023; 2024 | 
| Hallaschka | Heike | 1998; 2002 | 
| Halmai | Katalin | 1997 | 
| Hartmann | Meike | 2015 | 
| Herman | Silvia | 1992 | 
| Hermann | Regine | 1989 | 
| Holt | Hazel | 1973; 1975 | 
| Hooper | Patricia | 1978 | 
| Huber | Birgit | 1993 | 
| Jakschitsch | Rosemarie | 1993 | 
| Junker | Bärbel | 2010 | 
| Kawahara | Yoto | 1981 | 
| Kramer | Yoke | 1992 | 
| Kuhlmann | Hiltrud | 2013 | 
| Lex | Ines | 2009 | 
| Libor | Christiane | 2000 | 
| Liebermann | Melinda | 1979 | 
| Locher | Barbara | 1986 | 
| Lövaas | Kari | 1974 | 
| Mc Carthy | Fionnuala | 1990 | 
| Müller | Hanna-Elisabeth | 2010 | 
| Muta | Sachiko | 2005; 2006 | 
| Nold | Simone | 1995 | 
| Parton | Robyn Allegra | 2019 | 
| Pansegrau | Maike | 1984 | 
| Pommranz | Johanna | 2022 | 
| Perrin | Yvonne | 1978 | 
| Prem | Ursula | 1993 | 
| Re Yang | Kim | 1987; 1991 | 
| Rebmann | Liselotte | 1968 | 
| Reichelt | Ingeborg | 1970; 1973 | 
| Richards | Elizabeth | 1984 | 
| Ruzzafante | Angelina | 2008 | 
| Sakova – Klatovska | Inana | 1997; 1998 | 
| Scherer | Tina | 2004; 2005 | 
| Schmid | Brigitt | 1985 | 
| Schneider | Simone | 2007 | 
| Schodt | Edith | 1967 | 
| Schweizer | Verena | 1983 | 
| Seibel | Marianne | 1982 | 
| Seremet (Krakau) | Maria | 1989 | 
| Shirai | Mitsuko | 1975; 1976 | 
| Simons | Yvette | 1987 | 
| Smith | Catriona | 1995 | 
| Sindram | Daniela | 2008 | 
| Sitko | Michelle | 2023 | 
| Sonntag | Ulrike | 1989 | 
| Speiser | Elisabeth | 1972 | 
| Staude | Ulrike | 1997 | 
| Strejc | Kristen | 1994 | 
| Sturludottir | Hanna Dora | 1996 | 
| Teuscher | Lydia | 2004 | 
| Theler | Denise | 1978 | 
| Towarnicka | Elzbieta | 1989 | 
| Tsalos | Dorothee | 1996; 1997 | 
| Tumyan | Satik | 2005 | 
| Van der Speek | Nelly | 1975 | 
| Varelli | Anastasia | 1997 | 
| Venuti | Maria | 1991 | 
| Wiens | Edith | 1979; 1980; 1983 | 
| Wilkinson | Judith | 1987 | 
| Wormsdal | Edith | 1972 | 
| Zehnder | Ursula | 1985 | 
| Ziesak | Ruth | 1992 | 
| Zborschil | Lydia | 2007 | 
| Alt | ||
| Nachname | Vorname | Jahr | 
| Amir-Karayan | Seda | 2015 | 
| Bence | Margarete | 1969 | 
| Bienkowska | Agata | 1999 | 
| Boker | Jutta | 1993; 1994 | 
| Bollen | Ria | 1980 | 
| Browner | Alison | 1991 | 
| Cable | Margaret | 1973 | 
| Ciszek | Bozena | 1989 | 
| Endo | Kyodo | 1979 | 
| Feuchtmaier | Brunhilde | 1967 | 
| Friedli | Irene | 1995 | 
| Gardow | Heldrun | 1975; 1976 | 
| Georg | Mechthild | 1990 | 
| Gjewang | Anne | 1978; 1981 | 
| Greiling | Anne | 2017 | 
| Grinjuk | Julia | 2007 | 
| Gunnarsdottir | Audur | 1994 | 
| Haller | Diana | 2017; 2023 | 
| Hirsch | Constanze | 2003; 2006 | 
| Horvath | Siegrid | 2003 | 
| Isalv | Solgerd | 1986 | 
| Kallisch | Cornelia | 1986 | 
| Koch | Kathrin | 2010 | 
| Koppelhuber | Sonja | 2010; 2011; 2014; 2016; 2018; 2022; 2023; 2024 | 
| Künstler | Elisabeth | 1983 | 
| Kucerova | Lenka | 1997; 1998 | 
| Laurich | Hildegard | 1978 | 
| Mahnke | Claudia | 1997 | 
| Meier | Waltraud | 1982 | 
| Morlock | Renee | 1989 | 
| Moser | Michele | 1978 | 
| Most | Ingeborg | 1989 | 
| Neubauer | Margit | 1987 | 
| Paulmichl | Alexandra | 2004 | 
| Paulsen | Melinda | 1999 | 
| Pavelic | Kora | 2013 | 
| Pohl | Gisela | 1985; 1987 | 
| Rütgers | Hildegard | 1974 | 
| Sandhoff | Ruth | 1998; 2002 | 
| Schiffelers | Yvonne | 1990; 1993 | 
| Schmidt- Valentin | Erika | 1986 | 
| Schneider | Claudia | 2000 | 
| Simone | Giuseppina | 1996 | 
| Smith | Carol | 1977; 1982 | 
| Töpper | Herta | 1970 | 
| Venuti | Maria | 1973 | 
| Von der Damerau | Okka | 2005 | 
| Wahl | Andrea | 2004 | 
| Wiker | Susanne | 2008 | 
| Wirz | Klara | 1972 | 
| Tenor | ||
| Nachname | Vorname | Jahr | 
| Adler | Mark | 2005 | 
| Asiain | Joaquin | 2011; 2012; 2014 | 
| Basa | Sibrand | 1983 | 
| Beller | Christian | 1989 | 
| Berchtold | Bernhard | 2002; 2003; 2010 | 
| Briend | Jean – Noell | 2007 | 
| Choi | Sangho | 1991 | 
| Ciesla | Robert | 1994 | 
| Cooley | Thomas | 1999 | 
| De Peyer | Adrian | 1982 | 
| Efanov | Alexander | 2006 | 
| Ellenbeck | Dieter | 1972; 1977 | 
| Fieldsend | David | 1973; 1975 | 
| Frewer | Richard | 1975 | 
| Gärtner | Bernhard | 2003 | 
| George | Donald | 1983 | 
| Görg | Marcel | 1999 | 
| Gilvan | Raimund | 1969 | 
| Glaubitz | Benjamin | 2017 | 
| Graf | Hans Peter | 2000 | 
| Harder | Lutz Michael | 1985 | 
| Hatano | Hitoshi | 1986 | 
| Hirtreiter | Bernhard | 1993 | 
| Hönscheid | Leo | 1973 | 
| Huber | Kurt | 1971; 1974; 1987 | 
| Jelden | Georg | 1968 | 
| Judenkow | Alexander | 2010 | 
| Kallenberg | Moritz | 2019 | 
| Klamo | Michal | 1997; 1998 | 
| Kohnle | Reinhold | 1967; 1969; 1970; 1972; 1975; 1976; 1985 | 
| Kondo | Nebumasa | 1979 | 
| Kretschmar | Helmut | 1975 | 
| Krzywon (Krakau) | Marek | 1989 | 
| Lopera | Juan Jose | 1997 | 
| Markus | Karl | 1986 | 
| Maus | Peter | 1980 | 
| Mettre | Raimundo | 1979 | 
| Müller | Hauke | 2004 | 
| Moreno | Xavier | 2008 | 
| Mukk | Joseph | 1993; 1994 | 
| Myllys | Jussi | 2008 | 
| Nawrath | Benedikt | 2013 | 
| Natoli | Dominic | 1995 | 
| Odinius | Lothar | 1998 | 
| Orrego | Rodrigo | 1996 | 
| Pfaff | Oly | 1983; 1984; 2000 | 
| Pinheiro | Reginaldo | 1996 | 
| Platz | Martin | 2018; 2019; 2023 | 
| Post | Andreas | 2023 | 
| Ramirez | Alejandro | 1981; 1984; 1990 | 
| Roma | Tarcisio | 1971 | 
| Schäfer | Markus | 1990 | 
| Scherpe | Stephan | 2018; 2022 | 
| Schreier | Peter | 1992 | 
| Slezak | Anton | 1978 | 
| Steiner | Paul | 1985 | 
| Stenzowski | Ewandro | 2015; 2017; 2023 | 
| Stevenson | Alexander | 1992 | 
| Sulikowski | Jan | 1994; 1996 | 
| Tarver | Kenneth | 1995 | 
| Ullmann | Marcus | 1997 | 
| Van der Plas | Harrie | 2001 | 
| Weir | Scot | 1989 | 
| Wörle | Robert | 1993 | 
| Bass/ Bariton | ||
| Name | Nachname | Jahr | 
| Abel | Bruce | 1976 | 
| Bakow | Boris | 1992 | 
| Barth | Hans | 1977 | 
| Bogard | Andrew | 2019 | 
| Chung | Locky | 1999 | 
| Cooper | Nils | 2002 | 
| Crasnaru | Gheorghe | 1982; 1984 | 
| Ens | Philip | 1995 | 
| Fauser | Bernhard | 2008 | 
| Fergusson | Eric | 2011; 2014 | 
| Frakstein (Krakau) | Josef | 1989 | 
| Geißler | Franz | 1967 | 
| Geyer | Sebastian | 2012 | 
| Gregor | Joseph | 1993; 1994 | 
| Häger | Klaus | 1990 | 
| Hamann | Jens | 2001; 2006 | 
| Han | Dong- Hoon | 2005 | 
| Hauptmann | Cornelius | 1979; 1983 | 
| Hermann | Roland | 1971 | 
| Herwig | Peter | 1999 | 
| Hillebrand | Nikolaus | 1981 | 
| Hillebrand | Rudolf | 1986 | 
| Huttenlocher | Philippe | 1980 | 
| Immler | Christian | 2000 | 
| Ingram | Ivo | 1977; 1978; 1979 | 
| Jackson | Richard | 1975 | 
| Jentjens | Guido | 1998; 2004 | 
| Karl | Siegfried | 1988 | 
| Katzameier | Otto | 1991; 1995 | 
| Klecka | Pavel | 1997; 1998 | 
| Köninger | Walter | 1973 | 
| Komatsu | Hidenori | 1983 | 
| Kono | Katsunori | 1996 | 
| Lagger | Oscar | 1978 | 
| Li | Liang | 2008 | 
| Lika | Peter | 1989 | 
| Lyon | Bernard | 1983 | 
| Mack | Friedrich | 1999 | 
| Mannov | Johannes | 1986 | 
| Marquardt | Markus | 1997; 2007 | 
| Meven | Peter | 1972 | 
| Mösch | Stephan | 1989 | 
| Mooser | Johannes | 2013 2014 | 
| Morsch | André | 2017; 2018; 2019; 2022; 2023 | 
| Nimsgern | Sigmund | 1970 | 
| Ocker | Claus | 1969 | 
| Pantea | Ionel | 1991 | 
| Pfeiffer | Thomas | 1979 | 
| Possemeyer | Berthold | 1984 | 
| Prein | Johann Werner | 1994 | 
| Pobeschin | Patrick | 2007 | 
| Ravenscroft | Philip | 1973; 1975 | 
| Reich | Günther | 1974 | 
| Rowan | Padraic | 2017; 2022 | 
| Ruf | Thomas | 2002 | 
| Schelomjanski | Michail | 2001 | 
| Schildknecht | Gregor | 1985 | 
| Schmohl | Traugott | 1975 | 
| Schweikardt | Dieter | 1976 | 
| Selig | Franz – Josef | 1990 | 
| Stabell | Carsten | 1992; 1993 | 
| Stämpfli | Jakob | 1975 | 
| Stricker | Simon | 2015 | 
| Toivanen | Heikki | 1987 | 
| Tschelebiew | Christian | 1994 | 
| Urbas | Ivan | 1990 | 
| Valentin | Bernd | 2012 | 
| Volpert | Markus | 2003; 2005 | 
| Von Rohr | Otto | 1968 | 
| Wand | Ulrich | 2000 | 
| Weiss | Rainer | 2000 | 
| Wild | Waldemar | 1985; 1986; 1996 | 
| Yoshihara | Teru | 2010 | 
Orchester
| Orchester | |
| Alba Regia Sinfiónieorchester Szekesfehervar | |
| Bläser des Collegium Academicum Genf | |
| Bläserensemble Hans-Peter Buck | |
| Gmünder Kammerorchester / Philharmonie Schwäbisch Gmünd | |
| Jenaer Symphoniker | |
| Mährische Philharmonie Olmütz | |
| Nürnberger Symphoniker | |
| Philharmonia Hungarica Marl | |
| Rundfunkorchester Pilsen | |
| Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg | |
| Schlagzeugensemble Klaus Dreher | |
| Sinfonia 02 Stuttgart | |
| Sinfonietta Tübingen | |
| Stuttgarter Kammerorchester | |
| Stuttgarter Philharmoniker | |
| SDR – Sinfonieorchester Stuttgart | |
| Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim | |
| SWF Sinfonieorchester Baden-Baden | |
| Württembergische Philharmonie Reutlingen | |
| Württembergisches Kammerorchester Heilbronn | |
| Württembergisches Staatsorchester Stuttgart | 
Chronik
| Datum | Ereignis | |||
| 2023 | ||||
| 09.12. | Konzert im Heilig-Kreuz-Münster | |||
| F. Mendelssohn | Die Geburt Christi | |||
| Vom Himmel hoch | ||||
| C. Loewe | Die Festzeiten: Advent und Weihnachten | |||
| Ausführende: | Michelle Sitko (S) | |||
| Sonja Koppelhuber (A) | ||||
| Martin Platz (T) | ||||
| André Morsch (B) | ||||
| Sinfonietta Tübingen | ||||
| 27.07. | Festival Europäische Kirchenmusik 2023 | |||
| Konzert im Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch Gmünd | ||||
| G. Rossini | ||||
| Ausführende: | Petite Messe solennelle | |||
| Mirella Hagen (S) | ||||
| Diana Haller (A) | ||||
| Ewandro Stenzowski (T) | ||||
| André Morsch (B) | ||||
| Sinfonia 02 Stuttgart | ||||
| 16.05. | Friedenslieder-Projekt »Songs for Peace« mit dem Schwäbisch Gmünder Künstler | |||
| Stanislaus Müller-Härlin mit Installation im Schwörsaal der Städtischen Musikschule | ||||
| 2022 | ||||
| 10.12. | Konzert im Heilig-Kreuz-Münster, Schwäbisch Gmünd | |||
| J. S. Bach | Weihnachtsoratorium | |||
| Teile 1, 4-6 | ||||
| Solisten: | Johanna Pommranz (S) | |||
| Anna Escala (Echo) | ||||
| Sonja Koppelhuber (A) | ||||
| Andreas Post (T) | ||||
| André Morsch (Bass) | ||||
| Orchester: | Sinfonietta Tübingen | |||
| 14.05. | Konzert im Heilig-Kreuz-Münster | |||
| G. Fr. Händel | Der Messias HWV 56 (gekürzt) | |||
| Ausführende: | Anna Escala, (S) | |||
| Sonja Koppelhuber (A) | ||||
| Stephan Scherpe (T) | ||||
| Padraic Rowan1 (B) | ||||
| Sinfonietta Tübingen | ||||
| Thomas Haug, Konzertmeister | ||||
| Christian Nägele, Trompete | ||||
| Stefan Kraut, Violoncello | ||||
| Renger Woelderink, Kontrabass | ||||
| Sonntraut Engels-Benz, Orgel | ||||
| Illumination: mixtown | ||||
| Konzertförderung im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ | ||||
| 2021 | ||||
| 16.12. | Weihnachtsbrief statt Weihnachtsfeier an die Chormitglieder mit Anlage | |||
| 04.12. | Weihnachtskonzert im Heilig-Kreuz-Münster | |||
| Zwei „Kurz-Konzerte“ (60 Min), jeweils ca.100 Zuhörer | ||||
| G. Fr. Händel | Der Messias HWV 56 (gekürzt) | |||
| Ausführende: | Anna Escala (S) | |||
| Sonja Koppelhuber (A) | ||||
| Martin Platz (T) | ||||
| Andrew Bogard (B) | ||||
| Sinfonietta Tübingen | ||||
| Illumination: mixtown | ||||
| Geistlicher Impuls | Dekan Robert Kloker | |||
| Konzertförderung im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ | ||||
| Absage wegen der Corona-Pandemie am 26.11.2021 | ||||
| 13.11.-08.12. | Marktstand des Philharmonischen Chores auf dem Wochenmarkt Schwäbisch Gmünder Adventskalender 2021 (Redaktion: Stephan Beck, Rudolph Sieber, Susanne Wiker), Geschenkartikel: Modelrepliken der Familie Hokema, Holzwerkstücke (Hermann Kranz) | |||
| Erlös zugunsten der Musikschule Ahrweiler, die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstört wurde.  | 
||||
| 17.10. | Chorwanderung „Rund um den Eierberg“ Glasklinge-Bernhardus-Eierberg, unter Führung von Bernhard Fauser und Angelika Wolf  | 
|||
| 05.10. | Einführung der 2G-Regelung für Chorproben; Ungeimpfte können an den Proben nicht teilnehmen  | 
|||
| 27.07. | „Sommerfestle“, Ausklang der Chorprobe im Café Münstergasse 1 | |||
| 29.06. | Wiederaufnahme der Chorproben in der Johannis-Kirche 3 G / AHA-Regelung (geimpft, genesen, getestet), Abstand 2m  | 
|||
| 12.01. – 22.06. | Corona-Pandemie – Aussetzung der Chorproben, E-Mail-Kontakt: Chorbriefe und Stimmbildungsanleitungen  | 
|||
| 11.05. | Beginn der Stimmbildung über Video-Konferenz-Schaltung mit Stimmbildnerin Anna Escala  | 
|||
| 28.03. | Osterbrief an die Chormitlieder mit Anlage | |||
| 2020 | ||||
| 12.12. | Weihnachtsbrief statt Weihnachtsfeier an die Chormitglieder mit Anlage | |||
| 07.11.-02.12. | Marktstand des Philharmonischen Chores auf dem Wochenmarkt Schwäbisch Gmünder Adventskalender (Redaktion: Stephan Beck, Rudolph Sieber, Susanne Wiker), Geschenkartikel: Filztasche und Filzmappe mit Philchor-Logo (Initiative: Bettina Hokema, Elisabeth Westhauser), Holzwerkstücke (Hermann Kranz) | |||
| Erlös zugunsten des Münsterbauvereins e.V. und des Philharmonischen Chores | ||||
| 06.11. | Erneutes Aussetzen der Chorproben wegen der Corona-Pandemie | |||
| 18.10. | Chorwanderung „Rund um den Heldenberg“ mit Wanderführer*in Bernhard Fauser und Angelika Wolf | |||
| 23.09. | Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ | |||
| Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bewilligt auf Grundlage des Antrages vom 19.08.2020 eine hohe Zuwendung des Landes Baden-Württemberg zur Durchführung von Konzerten unter Corona-Bedingungen | ||||
| 22.09. | Wiederaufnahme der Chorproben nach Hygienekonzept der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Schwörhaussaal in vier Gruppen (Abstand zwischen den Sänger*innen 4m) | |||
| 04.09. | Gestaltung der Trauerfeier für den ehemaligen Vorstand Raimund Barth | |||
| 06.04. | Osterbrief an die Chormitglieder mit Anlage | |||
| 12.03. | Corona-Pandemie: Absage der Chorproben, über Email wöchentliche Chorbriefe und Stimmbildungsanleitungen | |||
| 08./09.02. | Probenwochenende in Kloster Untermarchtal | |||
| 2019 | ||||
| 10.12. | Weihnachtsfeier im Schwörhaus | |||
| KMD Stephan Beck – 10 Jahre Künstlerischer Leiter | ||||
| 07.12. | Weihnachtskonzert | |||
| G. Fr. Händel | Der Messias (HWV 56)(gekürzt) | |||
| Ausführende: | Anna Escala (S) | |||
| Solgerd Isalv (A) | ||||
| Martin Platz (T) | ||||
| Andrew Bogard (B) | ||||
| Sinfonietta Tübingen | ||||
| Thomas Haug, Konzertmeister | ||||
| Christian Nägele, Trompete | ||||
| David Raiser, Violoncello | ||||
| Tobias Horn, Orgel | ||||
| 14.09. | Gestaltung der Hochzeit von Chor-Sopranistin Maike Wolf, Heilig-Kreuz-Münster | |||
| 25.07. | Festival Europäische Kirchenmusik 2019 | |||
| W. A. Mozart | Kyrie (KV322) | |||
| Arie der Amital „Quel nocchier, che in gran procella“ aus Betulia liberata (KV118) | ||||
| Joh. N. Hummel | Der Durchzug durchs Rote Meer, Oratorium | |||
| Ausführende: | Robyn Allegra Parton (S) | |||
| Anna Escala (S) | ||||
| Moritz Kallenberg (T) | ||||
| André Morsch (B) | ||||
| Sinfonietta Tübingen | ||||
| Tobias Horn, Hammerklavier | ||||
| Kooperation: | Chor der Pädagogischen Hochschule, | |||
| Schwäbisch Gmünd | ||||
| 04.05. | Gestaltung der Hochzeit von Chor-Bass Martin Schnelle, Augustinuskirche | |||
| 16.04. | Mitgliederversammlung im Schwörhaus | |||
| Neuwahlen Vorstand, Ausschuss und Freundeskreisvorsitz: | ||||
| 1. Vorsitzende: Susanne Wiker Stellvertreter: Hans Jorda | ||||
| Vorsitz Freundeskreis: | ||||
| Günter Kiefer | ||||
| Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an Frau Christine Lerchenmüller | ||||
| Verabschiedungen: | ||||
| Christine Lerchenmüller (21 Jahre als 1. Vorsitzende) | ||||
| Martin Grübl (18 Jahre als Freundeskreisvorsitzender) | ||||
| 23./24.02. | Probenwochenende Kloster Roggenburg | |||
| 2018 | ||||
| 11.12. Weihnachtsfeier im Schwörhaus | ||||
| 08.12. | Konzert im Heilig-Kreuz-Münster, Schwäbisch Gmünd | |||
| J. S. Bach | Weihnachtsoratorium | |||
| Teil 1-3 und Schlusschor aus Teil 6 | ||||
| Solisten: | Anna Escala (S) | |||
| Sonja Koppelhuber (A) | ||||
| Stephan Scherpe (T) | ||||
| Padraic Rowan (B) | ||||
| Orchester: | Sinfonietta Tübingen | |||
| 03.10.-07.10. | Konzertreise nach Barcelona | |||
| J. S. Bach | Lobe den Herrn alle Heiden (BWV 230) | |||
| Fr. Durante | Magnificat B-Dur | |||
| J. Kopp | El cant dels ocells (nach Pau Casals) | |||
| Solisten: | Anna Escala (S) | |||
| Elisa Freier (MS) | ||||
| Frederic Ackermann (T) | ||||
| Andreas Glass (B) | ||||
| 28.04. | Konzert im Heilig-Kreuz-Münster, Schwäbisch Gmünd | |||
| Wolfgang Amadeus Mozart | Requiem d-Moll, KV 626 | |||
| Ergänzungen von F. X. Süßmayr | ||||
| Solisten: | Silke Evers (S) | |||
